各有关单位:
依据《定向运动员星级管理办法》和《定向运动员星级标准》(已报总局竞体司备案)的要求,经审核、公示,现授予孙江崑等120人定向运动员星级称号,名单如下:
一、三星级
序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 |
1 | 孙江崑 | 男 | 河南财政金融学院 |
2 | 廖豫桐 | 女 | 北京市第十九中学 |
3 | 曾 直 | 男 | 北京市第十九中学 |
4 | 王天胤 | 男 | 北京市第十九中学 |
5 | 陈梓杰 | 男 | 北京市第十九中学 |
6 | 宋若铭 | 男 | 北京市定向运动协会 |
7 | 谢泽岳 | 男 | 北京市十一学校 |
8 | 蒋世新 | 男 | 北京市十一学校 |
9 | 王洁璐 | 女 | 广东理工学院 |
10 | 刘利红 | 女 | 广东理工学院 |
11 | 李晶晶 | 女 | 广东理工学院 |
12 | 杨文娟 | 女 | 广东理工学院 |
13 | 陈星志 | 男 | 成都体育学院 |
14 | 王斯宏 | 男 | 成都体育学院 |
15 | 石夏阳 | 男 | 成都体育学院 |
16 | 马圣凯 | 男 | 山东省无线电和定向运动协会 |
17 | 郑栩烨 | 男 | 佛山市南海区桂城街道灯湖初级中学 |
18 | 植奇森 | 男 | 广东理工学院 |
19 | 苏子航 | 男 | 广东理工学院 |
20 | 周勇列 | 男 | 重庆市无线电定向运动协会 |
21 | 康 嘉 | 男 | 重庆市无线电定向运动协会 |
22 | 庹稀骄 | 女 | 重庆市无线电定向运动协会 |
23 | 薛志博 | 男 | 武汉体育学院体育科技学院 |
24 | 彭 洋 | 男 | 广州又乐户外用品有限公司 |
25 | 杜铭霞 | 女 | 广东外语外贸大学 |
二、四星级
序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 |
1 | 潘书涵 | 女 | 北京市第十九中学 |
2 | 栾潇楠 | 男 | 河南省无线电定向运动协会 |
3 | 王亦含 | 女 | 北京市定向运动协会 |
4 | 祖臻祎 | 男 | 北京市定向运动协会 |
5 | 唐杨子麟 | 男 | 北京市定向运动协会 |
6 | 张芷歌 | 女 | 北京市定向运动协会 |
7 | 李 芯 | 女 | 北京市定向运动协会 |
8 | 刘子墨 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 |
9 | 尹伯伦 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 |
10 | 房新政 | 男 | 广州花迹体育发展有限公司 |
11 | 陈名俊 | 男 | 深圳技术大学 |
12 | 于莫凡 | 女 | 北京市十一学校 |
13 | 易溪云 | 女 | 北京市十一学校 |
14 | 张申圆 | 女 | 北京市十一学校 |
15 | 张秋瑾 | 女 | 河南省无线电定向运动协会 |
16 | 陈雪娇 | 女 | 河南省无线电定向运动协会 |
17 | 吴钰楠 | 女 | 河南省无线电定向运动协会 |
18 | 卢惠成 | 女 | 太原工业学院 |
19 | 曾可可 | 女 | 太原工业学院 |
20 | 郑华坤 | 男 | 上海体育大学 |
21 | 梅瀚文 | 男 | 东莞市中翰体育开发有限公司 |
22 | 李芷叶 | 女 | 广东理工学院 |
23 | 邓楠博 | 男 | 肇庆学院 |
24 | 杨 梅 | 女 | 成都体育学院 |
25 | 卢鹏宇 | 男 | 济南纵禾体育发展有限责任公司 |
26 | 何 阳 | 女 | 山东省无线电和定向运动协会 |
27 | 张胜男 | 女 | 山东省无线电和定向运动协会 |
28 | 刘 莉 | 女 | 山东省无线电和定向运动协会 |
29 | 赵金晓 | 女 | 山东省无线电和定向运动协会 |
30 | 屈清燕 | 女 | 九江市九江小学 |
31 | 莫 珊 | 女 | 江苏省无线电和定向运动协会 |
32 | 王晓洁 | 女 | 河南省无线电定向运动协会 |
33 | 王均杰 | 男 | 深圳信息职业技术学院 |
34 | 龚和梅 | 女 | 重庆市无线电定向运动协会 |
35 | 毛堂铃 | 女 | 重庆市无线电定向运动协会 |
36 | 刘宴利 | 女 | 重庆市无线电定向运动协会 |
37 | 薛元君 | 男 | 重庆市无线电定向运动协会 |
38 | 杨秋桔 | 男 | 重庆市无线电定向运动协会 |
39 | 冉茂炼 | 男 | 重庆市无线电定向运动协会 |
40 | 林清利 | 男 | 肇庆学院 |
41 | 叶海明 | 男 | 肇庆学院 |
42 | 谢永柔 | 女 | 肇庆学院 |
43 | 邱济豪 | 男 | 肇庆学院 |
44 | 秦晓岚 | 男 | 武汉体育学院体育教育学院 |
45 | 胡康乐 | 男 | 湖北理工学院体育运动委员会 |
46 | 黄秀毅 | 男 | 武汉体育学院体育科技学院 |
47 | 熊彦鈺 | 女 | 武汉体育学院体育科技学院 |
48 | 李嘉裕 | 女 | 广州又乐户外用品有限公司 |
49 | 黄志康 | 男 | 广州又乐户外用品有限公司 |
50 | 梁晓莹 | 女 | 广东外语外贸大学 |
51 | 邱俊杰 | 男 | 广东药科大学 |
52 | 何敏康 | 男 | 深圳市定向运动协会 |
三、五星级
序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 |
1 | 武冠楠 | 男 | 河南测绘职业学院 |
2 | 陈健豪 | 男 | 北京市定向运动协会 |
3 | 吴思怡 | 女 | 北京市定向运动协会 |
4 | 李 冲 | 男 | 北京市定向运动协会 |
5 | 李廷梅 | 女 | 贵州医科大学运动与健康学院 |
6 | 陆佳丽 | 女 | 贵州医科大学运动与健康学院 |
7 | 谢俊涛 | 男 | 贵州医科大学运动与健康学院 |
8 | 金 盼 | 女 | 绵阳城市学院 |
9 | 傅静梅 | 女 | 民办四川天一学院 |
10 | 卢诗雨 | 女 | 四川旅游学院 |
11 | 钟芳鼎 | 男 | 福建省无线电定向运动协会 |
12 | 纪任新 | 男 | 福建省无线电定向运动协会 |
13 | 张文超 | 男 | 中山香山定向体育发展有限公司 |
14 | 李光越 | 女 | 山东省无线电和定向运动协会 |
15 | 王 俊 | 男 | 武汉工程大学 |
16 | 任红燕 | 女 | 江苏省无线电和定向运动协会 |
17 | 孙文婧 | 女 | 江苏省无线电和定向运动协会 |
18 | 王 焜 | 女 | 浙江省定向运动协会 |
19 | 唐优和 | 男 | 浙江省定向运动协会 |
20 | 韦银丹 | 女 | 深圳市定向运动协会 |
21 | 黄荣幸 | 女 | 深圳市定向运动协会 |
22 | 袁浩博 | 男 | 深圳市定向运动协会 |
23 | 刘天鼎 | 男 | 深圳市定向运动协会 |
24 | 刘定国 | 男 | 深圳市定向运动协会 |
25 | 黎冰冰 | 女 | 广东药科大学 |
四、金星一级
序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 |
1 | 郝双燕 | 女 | 北京市定向运动协会 |
2 | 陈 敏 | 女 | 北京市定向运动协会 |
3 | 陈书田 | 女 | 北京市定向运动协会 |
4 | 吴连龙 | 女 | 成都体育学院 |
5 | 钱儒宾 | 男 | 成都市徒鸟教育咨询有限公司 |
6 | 谭显清 | 男 | 四川旅游学院 |
7 | 谭 静 | 女 | 四川旅游学院 |
8 | 项小玉 | 女 | 四川旅游学院 |
9 | 刘勋斌 | 男 | 四川旅游学院 |
10 | 马小发 | 男 | 四川旅游学院 |
11 | 邓小松 | 男 | 四川旅游学院 |
12 | 李栋鑫 | 男 | 山东省无线电和定向运动协会 |
13 | 苏晓东 | 男 | 山东省无线电和定向运动协会 |
14 | 权 欣 | 女 | 山东省无线电和定向运动协会 |
15 | 孙 明 | 男 | 江苏省无线电和定向运动协会 |
16 | 毛箭飞 | 男 | 浙江省定向运动协会 |
17 | 罗 丹 | 女 | 深圳市定向运动协会 |
18 | 杨再云 | 女 | 深圳市定向运动协会 |
中国无线电和定向运动协会
2026年3月26日
